| Grp | Feature | Multti | InDesign | Word |
|---|---|---|---|---|
| Barcodes | ||||
| Code 128 | Yes | — | — | |
| GS1 | Yes | — | — | |
| Data Matrix | Yes | — | — | |
| Total types | 27 | 1 | 9 | |
| CMYK | Yes | Yes | — | |
| Speed | ++++ | + | ++ | |
| Workflows | ||||
| Traditional merge | Yes | Yes | Yes | |
| Overlay existing repeating output | Yes | — | — | |
| Edit (re-engineer) existing | Yes | — | — | |
| Consolidate 2 labels onto one | Yes | — | — | |
| Re-layout/re-impose existing | Yes | — | — | |
| Text merge | ||||
| Copy fit (shrink until fit) | Yes | — | — | |
| Redact | Yes | — | — | |
| Image merge | ||||
| From bitmap files | Yes | Yes | Yes | |
| From PDF | Yes | — | — | |
| Substitute for missing image | Yes | — | — | |
| Auto-fix rotated images | Yes | — | — | |
| Cover sheets | Front, back | — | — | |
| Merge preview | Yes | — | Yes | |
| Hide layers | Yes | — | — | |
| Data | ||||
| CSV | Yes | Yes | Yes | |
| Excel | Yes | — | Yes | |
| PDF text & images | Yes | — | — | |
| Serial numbers | Yes | — | — | |
| Prompt for input before merge | Yes | — | Yes | |
| Formulas | Yes | — | — | |
| Simultaneous data files | 10 | 1 | 1 | |
| Prevent data reuse | Yes | — | — | |
| Imposition / N-up | ||||
| Visual frame layout | Yes | — | Yes | |
| Bleed | Yes | — | — | |
| Auto-fit into frame | Yes | — | — | |
| Duplex | Yes | — | — | |
| Step & repeat | Yes | Yes | Yes | |
| Cut & stack | Yes | — | — | |
| Roll / Duplo | Yes | — | — | |
| Trim marks | Yes | — | — | |
| Repeat copies | Yes | — | — | |
| App | ||||
| Zero install | Yes | — | — | |
| Desktop | Yes | Yes | Yes | |
| Online | Yes | — | Yes | |
| 1-click convert inch ↔ metric | Yes | — | — |
